Skip to content

Results

Every row is one run record in results/, and this page is generated from them by scripts/report.py. Arms are grouped by backbone, block configuration and budget, so two different budgets never land in the same average. Read the paired tables rather than the two means; the protocol and interactive figures are on Experiments; cell-by-cell verdicts are on Judgment lines.

Every protocol-matrix best.pt and its full training arguments live on the checkpoints branch (Git LFS, isolated from main; that branch's README states how many): every bucket and routing number recomputes from them.

Fig. 1Paired deltas across seven generationsper-seed values and means of the cells below
Data: results/summary.md

Runs

run variant seed mAP50 mAP50-95 params wall_s
yolo-master-n-baseline-e1-s3-smokef-fp32-fork-20260912095448 yolo-master-n-baseline@e1f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 3 0.0035 0.0010 2291406 222.6
yolo-master-n-baseline-e120-s0-p800c-20260911165332 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3597 0.2065 2291406 15410.2
yolo-master-n-baseline-e120-s0-p800c-fork-20260911165202 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 0 0.3542 0.2044 2291406 25014.6
yolo-master-n-baseline-e120-s0-p800f-fp32-20260913125527 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 0 0.3559 0.2053 2291406 17739.9
yolo-master-n-baseline-e120-s0-p800f-fp32-fork-20260912204616 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 0 0.3532 0.2037 2291406 19895.9
yolo-master-n-baseline-e120-s1-p800d-20260911165331 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3589 0.2048 2291406 15423.1
yolo-master-n-baseline-e120-s1-p800d-fork-20260911165201 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 1 0.3534 0.2027 2291406 25086.3
yolo-master-n-baseline-e120-s1-p800f-fp32-20260913130105 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 1 0.3490 0.2020 2291406 17828.0
yolo-master-n-baseline-e120-s1-p800f-fp32-fork-20260912205104 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 1 0.3552 0.2047 2291406 19849.1
yolo-master-n-baseline-e120-s2-p800e-20260911204822 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3598 0.2069 2291406 15448.8
yolo-master-n-baseline-e120-s2-p800e-fork-20260911204651 yolo-master-n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 2 0.3514 0.2010 2291406 25266.5
yolo-master-n-baseline-e120-s2-p800f-fp32-20260913092752 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 2 0.3521 0.2017 2291406 17626.8
yolo-master-n-baseline-e120-s2-p800f-fp32-fork-20260914011826 yolo-master-n-baseline@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 2 0.3598 0.2067 2291406 19861.3
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e1-s3-smokef-fp32-20260912095449 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e1f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 3 0.0014 0.0003 2814406 263.7
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s0-p800c-20260911234908 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3739 0.2168 2814406 16519.5
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s0-p800f-fp32-20260913021802 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 0 0.3601 0.2083 2814406 38233.5
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s1-p800d-20260911235018 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3724 0.2163 2814406 17059.5
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s1-p800f-fp32-20260913022205 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 1 0.3578 0.2067 2814406 38328.1
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s2-p800e-20260912034809 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3698 0.2139 2814406 16814.1
yolo-master-n-esmoe-upstream-w1-e120-s2-p800f-fp32-20260912225003 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3] 2 0.3677 0.2138 2814406 38258.6
yolo-master-n-upstream-e1-s3-smokef-fp32-fork-20260912095449 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e1f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 3 0.0016 0.0003 2814406 271.3
yolo-master-n-upstream-e120-s0-p800c-fork-20260911060342 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 0 0.3637 0.2098 2814406 38885.7
yolo-master-n-upstream-e120-s0-p800f-fp32-fork-20260912101056 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 0 0.3674 0.2127 2814406 38110.4
yolo-master-n-upstream-e120-s1-p800d-fork-20260911060354 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 1 0.3703 0.2146 2814406 38832.9
yolo-master-n-upstream-e120-s1-p800f-fp32-fork-20260912101226 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 1 0.3651 0.2126 2814406 38257.1
yolo-master-n-upstream-e120-s2-p800e-fork-20260911100545 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 2 0.3615 0.2094 2814406 38429.7
yolo-master-n-upstream-e120-s2-p800f-fp32-fork-20260912101356 yolo-master-n-e4k2w1.0-gshard-norm-dense-t0.4-x4@e120f1i800fp32[metaxc500/metax3.3/yolo-master] 2 0.3669 0.2127 2814406 38126.9
yolo11n-baseline-e120-s0-p800-20260902072608 yolo11n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3539 0.2027 2591790 5366.7
yolo11n-baseline-e120-s1-p800-20260902121409 yolo11n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3566 0.2048 2591790 5461.5
yolo11n-baseline-e120-s2-p800-20260902165904 yolo11n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3545 0.2046 2591790 5451.4
yolo11n-baseline-e20-s0-full-20260830032002 yolo11n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.1413 0.0716 2591790 666.1
yolo11n-baseline-e20-s1-full-20260830034325 yolo11n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.1391 0.0701 2591790 657.6
yolo11n-baseline-e20-s2-full-20260830040552 yolo11n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.1453 0.0743 2591790 644.3
yolo11n-esmoe-e1-s0-compat-20260829113851 yolo11n-e4k2w0.01@e1f0.05i640[4090d/torch2.6] 0 0.0000 0.0000 2906322 30.0
yolo11n-esmoe-e120-s0-p800-20260902085539 yolo11n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3567 0.2059 2906322 5934.9
yolo11n-esmoe-e120-s1-p800-20260902134514 yolo11n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3593 0.2038 2906322 5813.3
yolo11n-esmoe-e120-s2-p800-20260902182959 yolo11n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3530 0.2026 2906322 5862.7
yolo11n-esmoe-e20-s0-full-20260830033112 yolo11n-e4k2w0.01@e20f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.1458 0.0748 2906322 728.3
yolo11n-esmoe-e20-s1-full-20260830035427 yolo11n-e4k2w0.01@e20f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.1358 0.0692 2906322 679.8
yolo11n-esmoe-e20-s2-full-20260830041640 yolo11n-e4k2w0.01@e20f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.1413 0.0715 2906322 702.8
yolo11n-esmoe-rewire-e120-s0-p800-20260902103439 yolo11n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3547 0.2024 2906322 5965.0
yolo11n-esmoe-rewire-e120-s1-p800-20260902152212 yolo11n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3494 0.2023 2906322 5807.0
yolo11n-esmoe-rewire-e120-s2-p800-20260902200746 yolo11n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3622 0.2082 2906322 5751.0
yolo12n-baseline-e120-s0-p800-20260902214347 yolo12n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3585 0.2072 2569998 7642.4
yolo12n-baseline-e120-s1-p800-20260903020351 yolo12n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3569 0.2057 2569998 7712.6
yolo12n-baseline-e120-s2-p800-20260903062742 yolo12n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3571 0.2051 2569998 7550.8
yolo12n-esmoe-e1-s0-compat-20260829113926 yolo12n-e4k2w0.01@e1f0.05i640[4090d/torch2.6] 0 0.0000 0.0000 2884530 35.7
yolo12n-esmoe-e120-s0-p800-20260902235113 yolo12n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3563 0.2040 2884530 7953.8
yolo12n-esmoe-e120-s1-p800-20260903041228 yolo12n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3543 0.2029 2884530 8109.1
yolo12n-esmoe-e120-s2-p800-20260903083337 yolo12n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3565 0.2049 2884530 7963.6
yolo12n-esmoe-rewire-e120-s0-p800-20260903235327 yolo12n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3597 0.2084 2884530 7945.0
yolo12n-esmoe-rewire-e120-s1-p800-20260904020557 yolo12n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3541 0.2047 2884530 8035.2
yolo12n-esmoe-rewire-e120-s2-p800-20260904041957 yolo12n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3590 0.2067 2884530 8116.0
yolo26n-baseline-e120-s0-p800-20260903104625 yolo26n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3432 0.1939 2507700 7659.5
yolo26n-baseline-e120-s1-p800-20260903150829 yolo26n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3444 0.1965 2507700 7623.7
yolo26n-baseline-e120-s2-p800-20260903193013 yolo26n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3416 0.1946 2507700 7682.9
yolo26n-esmoe-e1-s0-compat-20260830113739 yolo26n-e4k2w0.01@e1f0.05i640[4090d/torch2.6] 0 0.0000 0.0000 2822232 27.1
yolo26n-esmoe-e120-s0-p800-20260903125409 yolo26n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3374 0.1916 2822232 8055.6
yolo26n-esmoe-e120-s1-p800-20260903171537 yolo26n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3410 0.1934 2822232 8072.0
yolo26n-esmoe-e120-s2-p800-20260903213821 yolo26n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3406 0.1935 2822232 7988.1
yolo26n-esmoe-rewire-e120-s0-p800-20260904063517 yolo26n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3399 0.1945 2822232 7961.4
yolo26n-esmoe-rewire-e120-s1-p800-20260904084803 yolo26n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3436 0.1965 2822232 8120.5
yolo26n-esmoe-rewire-e120-s2-p800-20260904110328 yolo26n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3442 0.1965 2822232 8154.6
yolov10n-baseline-e120-s0-p800-20260907040937 yolov10n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3506 0.2028 2710940 16687.9
yolov10n-baseline-e120-s1-p800-20260907090359 yolov10n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3540 0.2025 2710940 16804.2
yolov10n-baseline-e120-s2-p800-20260907182750 yolov10n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3454 0.1981 2710940 16893.6
yolov10n-baseline-e120-s3-p800-20260907232405 yolov10n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 3 0.3532 0.2022 2710940 16914.6
yolov10n-baseline-e120-s4-p800-20260908085304 yolov10n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 4 0.3523 0.2003 2710940 16870.7
yolov10n-esmoe-norm-e1-s0-newsmoke-20260909122747 yolov10n-e4k2w0.01-gshard@e1f0.02i320[metaxc500/metax3.3] 0 0.0000 0.0000 3025472 49.0
yolov10n-esmoe-dense-e120-s0-p800-20260909232756 yolov10n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3503 0.2005 3025472 17357.6
yolov10n-esmoe-dense-e120-s1-p800-20260910005225 yolov10n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3500 0.2004 3025472 17548.1
yolov10n-esmoe-dense-e120-s2-p800-20260910041726 yolov10n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3500 0.2025 3025472 17069.9
yolov10n-esmoe-e1-s0-smoke-20260907035626 yolov10n-e4k2w0.01@e1f0.02i640[metaxc500/metax3.3] 0 0.0000 0.0000 3025472 81.4
yolov10n-esmoe-e120-s0-p800-20260907040938 yolov10n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3513 0.2025 3025472 17650.8
yolov10n-esmoe-e120-s1-p800-20260907134026 yolov10n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3511 0.2005 3025472 17232.5
yolov10n-esmoe-e120-s2-p800-20260907183157 yolov10n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3476 0.1989 3025472 17516.5
yolov10n-esmoe-e120-s3-p800-20260908040210 yolov10n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 3 0.3523 0.2022 3025472 17442.7
yolov10n-esmoe-e120-s4-p800-20260908085441 yolov10n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 4 0.3525 0.2001 3025472 17716.5
yolov10n-esmoe-norm-e120-s0-p800-20260909184058 yolov10n-e4k2w0.01-norm@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3506 0.1994 3025984 17207.8
yolov10n-esmoe-rewire-e1-s0-smoke-20260907035758 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e1f0.02i640[metaxc500/metax3.3] 0 0.0000 0.0000 3025472 40.6
yolov10n-esmoe-rewire-e120-s0-p800-20260907084755 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3505 0.2015 3025472 17538.1
yolov10n-esmoe-rewire-e120-s1-p800-20260907134414 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3460 0.1971 3025472 17252.3
yolov10n-esmoe-rewire-e120-s2-p800-20260907230936 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3512 0.2030 3025472 17539.3
yolov10n-esmoe-rewire-e120-s3-p800-20260908040610 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 3 0.3444 0.1978 3025472 17300.3
yolov10n-esmoe-rewire-e120-s4-p800-20260908133426 yolov10n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 4 0.3477 0.1984 3025472 11625.8
yolov10n-esmoe-rewire-stages-e1-s0-newsmoke-20260909122638 yolov10n-e4k2w0.01-rewire-gshard-x4@e1f0.02i320[metaxc500/metax3.3] 0 0.0000 0.0000 3153004 57.5
yolov10n-esmoe-rewire-stages-e120-s0-p800-20260909124212 yolov10n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3451 0.1969 3153004 21344.8
yolov10n-esmoe-rewire-stages-e120-s1-p800-20260909124342 yolov10n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3427 0.1961 3153004 21424.5
yolov10n-esmoe-rewire-stages-e120-s2-p800-20260909183813 yolov10n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3408 0.1961 3153004 22441.3
yolov10n-esmoe-rewire-stages-w0.0025-e120-s0-p800-20260910054505 yolov10n-e4k2w0.0025-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3448 0.1967 3153004 21707.9
yolov10n-esmoe-rewire-stages-w0.0025-e120-s1-p800-20260910090207 yolov10n-e4k2w0.0025-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3419 0.1963 3153004 21319.7
yolov10n-esmoe-rewire-stages-w0.0025-e120-s2-p800-20260910114704 yolov10n-e4k2w0.0025-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3294 0.1880 3153004 21938.0
yolov10n-esmoe-w0-e120-s0-p800-20260910145738 yolov10n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3497 0.2005 3025472 16796.3
yolov10n-esmoe-w0-e120-s1-p800-20260910175253 yolov10n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3449 0.1960 3025472 17019.5
yolov10n-esmoe-w0-e120-s2-p800-20260910193750 yolov10n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3474 0.1994 3025472 14753.2
yolov5n-baseline-e120-s0-p800-20260905001430 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 0 0.3451 0.1970 2510414 10156.3
yolov5n-baseline-e120-s0-p800h2-20260908005500 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3510 0.1989 2510414 10325.1
yolov5n-baseline-e120-s1-p800-20260905060501 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 1 0.3480 0.1982 2510414 10157.3
yolov5n-baseline-e120-s1-p800h2-20260908065553 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3522 0.2019 2510414 11944.6
yolov5n-baseline-e120-s2-p800-20260905115341 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 2 0.3514 0.2003 2510414 10007.4
yolov5n-baseline-e120-s2-p800h2-20260908132744 yolov5n-baseline@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3494 0.1991 2510414 11702.7
yolov5n-esmoe-dense-e120-s0-p800h2-20260909183321 yolov5n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3530 0.2023 2824946 12451.5
yolov5n-esmoe-dense-e120-s1-p800h2-20260909220105 yolov5n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3547 0.2036 2824946 12143.4
yolov5n-esmoe-dense-e120-s2-p800h2-20260909220236 yolov5n-e4k2w0.01-dense@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3542 0.2041 2824946 12168.3
yolov5n-esmoe-e120-s0-p800-20260905030400 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 0 0.3531 0.2015 2824946 10847.5
yolov5n-esmoe-e120-s0-p800h2-20260908034716 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3562 0.2041 2824946 11303.1
yolov5n-esmoe-e120-s1-p800-20260905085434 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 1 0.3508 0.2001 2824946 10732.2
yolov5n-esmoe-e120-s1-p800h2-20260908100120 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3526 0.2019 2824946 12372.9
yolov5n-esmoe-e120-s2-p800-20260905144045 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 2 0.3529 0.2019 2824946 10629.4
yolov5n-esmoe-e120-s2-p800h2-20260908134159 yolov5n-e4k2w0.01@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3604 0.2052 2824946 12839.7
yolov5n-esmoe-gshard-e120-s2-p800h2g-20260910075558 yolov5n-e4k2w0.01-gshard@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3548 0.2020 2824946 12194.6
yolov5n-esmoe-master-e120-s0-p800h2-20260909113657 yolov5n-e4k2w0.01-gshard@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3562 0.2019 2824946 12295.2
yolov5n-esmoe-master-e120-s1-p800h2-20260909113657 yolov5n-e4k2w0.01-gshard@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3506 0.1997 2824946 12359.6
yolov5n-esmoe-master-w0.32-e120-s0-p800h2-20260910144142 yolov5n-e4k2w0.32-master@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3514 0.2016 2824946 12148.7
yolov5n-esmoe-master-w0.32-e120-s1-p800h2-20260910180421 yolov5n-e4k2w0.32-master@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3556 0.2015 2824946 12059.2
yolov5n-esmoe-master-w0.32-e120-s2-p800h2-20260910193230 yolov5n-e4k2w0.32-master@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3519 0.1994 2824946 10385.5
yolov5n-esmoe-norm-e120-s0-p800h2-20260909150352 yolov5n-e4k2w0.01-norm@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3516 0.2009 2825458 12468.4
yolov5n-esmoe-norm-e120-s1-p800h2-20260909150522 yolov5n-e4k2w0.01-norm@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3569 0.2022 2825458 12452.4
yolov5n-esmoe-norm-e120-s2-p800h2-20260909183150 yolov5n-e4k2w0.01-norm@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3556 0.2035 2825458 12546.2
yolov5n-esmoe-rewire-e120-s0-p800-20260905173809 yolov5n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.7] 0 0.3525 0.2032 2824946 10835.3
yolov5n-esmoe-rewire-e120-s0-p800h2-20260908063042 yolov5n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3552 0.2025 2824946 12626.1
yolov5n-esmoe-rewire-e120-s1-p800h2-20260908101509 yolov5n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3512 0.2000 2824946 12400.0
yolov5n-esmoe-rewire-e120-s2-p800h2-20260908164258 yolov5n-e4k2w0.01-rewire@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3534 0.2027 2824946 8832.2
yolov5n-esmoe-rewire-master-stages-norm-dense-e1-s0-parity-20260909135148 yolov5n-e4k2w0.01-rewire-master-norm-dense-t0.4-x4@e1f0.02i320[metaxc500/metax3.3] 0 0.0000 0.0000 2953438 55.1
yolov5n-esmoe-rewire-stages-e120-s0-p800h2-20260910031541 yolov5n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3432 0.1946 2952478 16805.6
yolov5n-esmoe-rewire-stages-e120-s1-p800h2-20260910031711 yolov5n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3498 0.2001 2952478 16819.0
yolov5n-esmoe-rewire-stages-e120-s2-p800h2-20260910143932 yolov5n-e4k2w0.01-rewire-x4@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3448 0.1944 2952478 17567.9
yolov5n-esmoe-w0-e120-s0-p800h2-20260910075740 yolov5n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 0 0.3479 0.1985 2824946 12098.3
yolov5n-esmoe-w0-e120-s1-p800h2-20260910111929 yolov5n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 1 0.3531 0.2010 2824946 11991.4
yolov5n-esmoe-w0-e120-s2-p800h2-20260910112059 yolov5n-e4k2w0.0@e120f1i800[metaxc500/metax3.3] 2 0.3532 0.2021 2824946 12032.4
yolov8n-baseline-e100-s0-full-20260830042827 yolov8n-baseline@e100f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.2939 0.1649 3012798 3956.6
yolov8n-baseline-e100-s1-full-20260830064202 yolov8n-baseline@e100f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.3032 0.1690 3012798 3661.2
yolov8n-baseline-e100-s2-full-20260830084723 yolov8n-baseline@e100f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.3042 0.1694 3012798 3694.5
yolov8n-baseline-e120-s0-p800-20260901015653 yolov8n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3578 0.2058 3012798 4699.0
yolov8n-baseline-e120-s1-p800-20260901044411 yolov8n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3622 0.2093 3012798 4702.0
yolov8n-baseline-e120-s2-p800-20260901072757 yolov8n-baseline@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3615 0.2074 3012798 4809.7
yolov8n-baseline-e20-s0-20260829080043 yolov8n-baseline@e20f0.25i640[4090d/torch2.6] 0 0.0933 0.0419 3012798 362.8
yolov8n-baseline-e20-s0-full-20260829145207 yolov8n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.1516 0.0776 3012798 789.6
yolov8n-baseline-e20-s1-20260829081257 yolov8n-baseline@e20f0.25i640[4090d/torch2.6] 1 0.0892 0.0393 3012798 365.5
yolov8n-baseline-e20-s1-full-20260829151916 yolov8n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.1473 0.0744 3012798 805.2
yolov8n-baseline-e20-s2-20260829082514 yolov8n-baseline@e20f0.25i640[4090d/torch2.6] 2 0.0903 0.0402 3012798 389.9
yolov8n-baseline-e20-s2-full-20260829154640 yolov8n-baseline@e20f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.1499 0.0756 3012798 790.9
yolov8n-baseline-e50-s0-full-20260829233559 yolov8n-baseline@e50f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.2134 0.1128 3012798 1423.2
yolov8n-baseline-e50-s1-full-20260830002429 yolov8n-baseline@e50f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.2132 0.1134 3012798 1598.3
yolov8n-baseline-e50-s2-full-20260830011913 yolov8n-baseline@e50f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.2126 0.1129 3012798 1536.0
yolov8n-esmoe-e1-s0-compat-20260829113816 yolov8n-e4k2w0.01@e1f0.05i640[4090d/torch2.6] 0 0.0000 0.0000 3327330 31.0
yolov8n-esmoe-e100-s0-full-20260830053429 yolov8n-e4k2w0.01@e100f1i640[4090d/torch2.6] 0 0.3043 0.1700 3327330 4049.2
yolov8n-esmoe-e100-s1-full-20260830074307 yolov8n-e4k2w0.01@e100f1i640[4090d/torch2.6] 1 0.3021 0.1677 3327330 3851.5
yolov8n-esmoe-e100-s2-full-20260830094902 yolov8n-e4k2w0.01@e100f1i640[4090d/torch2.6] 2 0.3086 0.1719 3327330 3875.6
yolov8n-esmoe-e120-s0-p800-20260901031517 yolov8n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 0 0.3608 0.2056 3327330 5329.0
yolov8n-esmoe-e120-s1-p800-20260901060237 yolov8n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 1 0.3602 0.2078 3327330 5115.8
yolov8n-esmoe-e120-s2-p800-20260901084811 yolov8n-e4k2w0.01@e120f1i800[4090/torch2.6] 2 0.3681 0.2102 3327330 5149.3
yolov8n-esmoe-e20-s0-20260829080650 yolov8n-e4k2w0.01@e20f0.25i640[4090d/torch2.6] 0 0.0950 0.0424 3327330 362.7
yolov8n-esmoe-e20-s0-e2k1w0.01-20260829083842 yolov8n-e2k1w0.01@e20f0.25i640[4090d/torch2.6] 0 0.0903 0.0399 3161888 363.0
